| ブランド名: | pray-med |
| モデル番号: | MG1000 |
| MOQ: | 1pcs |
| 価格: | as discussed |
| パッケージの詳細: | 1pcs/箱 |
| 支払条件: | T/T、ウェスタン・ユニオン |
MG1000手持ち型の麻酔のガスのモニター
製品の機能
| 測定 正確さ |
ガス タイプ | 範囲 | 正確さ |
| 二酸化炭素 | 0-10% 10-15% |
± (読書の0.2vol %+2%) ± (読書の0.3vol %+2%) |
|
| N2O | 0-100% | ± (読書の2vol %+2%) | |
| ISO | 0 6% | ± (読書の0.2vol %+2%) | |
| ENF | 0-6% | ± (読書の0.2vol %+2%) | |
| SEV | 0-8% | ± (読書の0.2vol %+2%) |
![]()
![]()
| ブランド名: | pray-med |
| モデル番号: | MG1000 |
| MOQ: | 1pcs |
| 価格: | as discussed |
| パッケージの詳細: | 1pcs/箱 |
| 支払条件: | T/T、ウェスタン・ユニオン |
MG1000手持ち型の麻酔のガスのモニター
製品の機能
| 測定 正確さ |
ガス タイプ | 範囲 | 正確さ |
| 二酸化炭素 | 0-10% 10-15% |
± (読書の0.2vol %+2%) ± (読書の0.3vol %+2%) |
|
| N2O | 0-100% | ± (読書の2vol %+2%) | |
| ISO | 0 6% | ± (読書の0.2vol %+2%) | |
| ENF | 0-6% | ± (読書の0.2vol %+2%) | |
| SEV | 0-8% | ± (読書の0.2vol %+2%) |
![]()
![]()